Accredited solar panels are panels that have passed the CEC guidelines in Australia. Here is a list of companies who have panels approved in Australia. If you’re unsure about the “expiry date” please check the CEC website.
Licensee/Certificate Holder | Expiry Date | Fire Tested |
---|---|---|
AblyTek Co Ltd | 09/10/15 | Fire Tested |
Abound Solar Inc | 15/03/15 | Fire Tested |
AE Alternative Energy GmbH | 26/05/16 | Not Fire Tested |
AE Solar Australia Pty Ltd | 17/06/18 | Fire Tested |
AGL Energy Limited | 12/08/16 | Fire Tested |
AGL Energy Ltd | 02/09/14 | Not Fire Tested |
Aleo Solar AG | 03/04/14 | Fire Tested |
All PV Australia Pty Ltd | 17/06/18 | Fire Tested |
Alpex Exports Pvt Ltd | 16/11/14 | Fire Tested |
Ameresco Solar | 04/07/18 | Fire Tested |
Anhui Rineng Zhongtian Semiconductor Development Co Ltd | 19/05/14 | Not Fire Tested |
Anhui Schutten Solar Energy Co Ltd | 28/05/17 | Fire Tested |
Anhui Titan PV Co Ltd | 19/05/15 | Not Fire Tested |
Anji Technology Co Ltd | 26/04/14 | Not Fire Tested |
Apollo New Energy Corp | 05/08/14 | Not Fire Tested |
Aton Energy Limited | 23/04/14 | Not Fire Tested |
Atsun Solar Electric Technology Co Ltd | 21/08/14 | Not Fire Tested |
AU Optronics Corporation | 14/05/15 | Not Fire Tested |
AU Optronics Corporation (AUO) | 04/06/15 | Fire Tested |
AU Optronics Corporation (BenQ Solar) | 03/07/18 | Fire Tested |
Auria Solar Co Ltd | 19/05/14 | Not Fire Tested |
Australian Premium Solar | 19/05/17 | Fire Tested |
Australian Premium Solar Pty Ltd | 10/01/19 | Fire Tested |
Australian Solar Manufacturing Pty Ltd | 30/11/14 | Not Fire Tested |
Australian Solar Panel | 28/05/17 | Fire Tested |
Autarco Ltd | 25/04/15 | Fire Tested |
Avancis GmbH & Co KG | 12/07/18 | Fire Tested |
Axitec GmbH | 03/12/14 | Not Fire Tested |
AxunTek Solar Energy Co Ltd | 15/01/15 | Not Fire Tested |
Azur Solar GmbH | 03/03/14 | Not Fire Tested |
Baoding Tianwei Solarfilms Co Ltd | 21/09/14 | Not Fire Tested |
BeiJing Chiner New Energy | 21/04/14 | Not Fire Tested |
Beijing Hua Xin Liu He Investment (Australia) Pty Ltd | 30/08/14 | Not Fire Tested |
Beijing Zhongkexin Electronics | 22/07/14 | Not Fire Tested |
Best Oz Pty Ltd | 23/09/16 | Fire Tested |
Binzhou Zhongjie Solar Co Ltd | 27/10/14 | Not Fire Tested |
BISOL Proizvodnja doo | 04/03/15 | Not Fire Tested |
Blue Sun Group (HongKong) Pty Ltd | 10/01/16 | Fire Tested |
Bomex Solar New Energy Co Ltd | 24/04/14 | Not Fire Tested |
Bosch Solar Energy AG | 24/10/16 | Fire Tested |
BP Solar | 30/01/15 | Fire Tested |
Brandoni Solare SpA | 27/06/17 | Not Fire Tested |
BYD Co Ltd | 10/07/16 | Fire Tested |
BYD Company Ltd | 27/03/16 | Not Fire Tested |
Canadian Solar Inc | 26/01/15 | Not Fire Tested |
Carbon Management Solutions Pty Ltd | 27/04/15 | Not Fire Tested |
CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang) Co Ltd | 03/09/16 | Fire Tested |
CEEG (Nanjing) Renewable Energy Co Ltd | 10/02/15 | Fire Tested |
CEEG (Shanghai) Solar Science & Technology | 16/01/15 | Not Fire Tested |
Changzhou Almaden Co Ltd | 02/07/15 | Fire Tested |
Changzhou city Tianshun Energy Technology Co Ltd | 20/09/14 | Not Fire Tested |
Changzhou City Tianshun Energy Technology Co Ltd | 20/09/14 | Not Fire Tested |
Changzhou EGing Photovoltaic Technology Co Ltd | 09/06/15 | Not Fire Tested |
Changzhou Nesl Solartech Co Ltd | 03/07/18 | Fire Tested |
Changzhou Trina Solar Energy Co Ltd | 01/12/18 | Fire Tested |
China Hisun PV Technology Co Ltd | 16/02/17 | Fire Tested |
China Sunergy (Nanjing) Co Ltd | 21/08/16 | Fire Tested |
Chinaland Solar Energy Co Ltd | 23/06/14 | Not Fire Tested |
Chint Solar (Zhejiang) Co Ltd | 27/07/14 | Not Fire Tested |
CNBM (USA) Corp | 03/03/14 | |
CNBM Germany GmbH | 28/04/15 | Fire Tested |
CNBM International Corp | 21/06/14 | Not Fire Tested |
CNPV Dongying Solar Power Co Ltd | 31/07/15 | Fire Tested |
CNPV Dongying Solar Power Co Ltd (CNPV Power) | 07/06/14 | Fire Tested |
CNPV Solar Power SA | 16/05/15 | Not Fire Tested |
Conergy AG | 14/05/15 | Not Fire Tested |
Conergy Pty Ltd | 15/05/18 | Fire Tested |
Conergy Solar Module GmbH & Co KG | 12/02/18 | Fire Tested |
Conergy SolarModule GmbH & Co KG | 21/09/15 | Not Fire Tested |
CSG PVTech Co Ltd | 03/09/14 | Not Fire Tested |
Day4Energy Inc | 17/10/15 | Not Fire Tested |
DCWATT Power Co Ltd | 22/08/16 | Not Fire Tested |
DelSolar Co Ltd | 20/10/14 | Not Fire Tested |
Dong Ying Fuda Solar Power Co Ltd | 22/06/15 | Not Fire Tested |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co Ltd | 19/03/16 | Not Fire Tested |
Dongguan Anwell Digital Machinery Co Ltd | 24/07/17 | Not Fire Tested |
Du Pont Apollo Ltd | 29/06/14 | Not Fire Tested |
Eco Future Manufacturer Industry (Malaysia) Sdn Bhd | 31/05/16 | Fire Tested |
Econess Energy Co Ltd | 06/03/18 | Fire Tested |
Emmvee Photovoltaic Power Pvt Ltd | 01/01/17 | Fire Tested |
ENN Solar Energy Co LTD | 14/10/14 | Not Fire Tested |
Environmental Engineering Group Pty Ltd | 30/10/17 | Fire Tested |
Eoplly New Energy Technology Co Ltd | 07/04/18 | Not Fire Tested |
ERA Solar Co Ltd | 30/10/17 | Not Fire Tested |
ESOL Energy Co Ltd | 24/07/15 | Not Fire Tested |
ET Solar Industry Ltd | 07/02/16 | Fire Tested |
Exiom Solution SA | 25/03/15 | Not Fire Tested |
Expandixx GmbH | 05/11/15 | Fire Tested |
First Global Energy Australia Pty Ltd | 06/11/15 | Not Fire Tested |
First Solar Inc | 05/12/16 | Fire Tested |
Fuji Electric Systems Co Ltd | 08/09/14 | Fire Tested |
FXSolar Co Ltd | 20/06/18 | Fire Tested |
GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited | 15/03/16 | Not Fire Tested |
GD Solar (Jiangsu) Co Ltd | 13/03/17 | Not Fire Tested |
General Energy Solutions Inc | 20/05/17 | Not Fire Tested |
General Solar Power (Yantai) Co Ltd | 28/02/15 | Not Fire Tested |
GermanSolar AG | 24/08/14 | Not Fire Tested |
Gista Sunnyenrgy Pty Ltd | 17/06/18 | Fire Tested |
Global Solar Energy Inc | 07/11/14 | Fire Tested |
Great Energy International Co Ltd | 13/03/15 | Fire Tested |
Great Solar Group Company Limited | 23/05/14 | Not Fire Tested |
Green Energy Technology Inc | 14/10/14 | Not Fire Tested |
GS-Solar (Fujian) Company Ltd | 18/05/15 | Not Fire Tested |
Guangdong Fivestar Solar Energy Co Ltd | 21/07/14 | Not Fire Tested |
Guangdong Golden Glass Technologies Ltd | 21/09/15 | Fire Tested |
Guangdong Golden Glass Technologies Limited | 19/05/14 | Not Fire Tested |
Guanxi Energy GmbH | 06/05/15 | Not Fire Tested |
Guilin Xinyou Photovoltaics Industry Co Ltd | 07/05/16 | Fire Tested |
H.R.D. Singapore Pte Ltd | 27/10/15 | Not Fire Tested |
Hanergy Holding Group | 27/10/14 | Not Fire Tested |
Hangzhou Amplesun Solar Technology | 30/09/14 | Not Fire Tested |
Hangzhou GPHLAMS Renewable Energy Technology Co Ltd | 03/01/17 | Not Fire Tested |
Hangzhou ZGSM Technology Co Ltd | 18/10/16 | Not Fire Tested |
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co Ltd | 30/08/14 | Not Fire Tested |
Hanover Solar GmbH | 13/09/15 | Not Fire Tested |
Hansol Technics Co Ltd | 13/02/14 | Fire Tested |
Hanwha Q.CELLS GmbH | 25/03/16 | Fire Tested |
Hanwha SolarOne (Qidong) Co Ltd | 27/03/18 | Not Fire Tested |
HC Solar Power Co Ltd | 02/10/16 | Not Fire Tested |
Hebei Anpro New Energy Science & Technology Group Ltd | 11/03/17 | Not Fire Tested |
Hebei JG Solar Energy Technology Co Ltd | 15/04/17 | Fire Tested |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd | 16/04/16 | Not Fire Tested |
HHV Solar Technologies PVT Ltd | 21/03/15 | Not Fire Tested |
Himin Clean Energy Holdings Co Ltd | 23/03/16 | Not Fire Tested |
Hooray Energy | 21/10/14 | Not Fire Tested |
HQ Solar Co Ltd | 07/01/17 | Not Fire Tested |
Huangshan Kinguo New Energy Technology Co Ltd | 12/10/14 | Not Fire Tested |
Hunan Red Solar New Energy Science and Technology Co Ltd | 14/03/17 | Fire Tested |
Hunan Red-Solar New Energy Tech Co Ltd | 22/07/14 | Not Fire Tested |
Hunan Sunzone Optoelectronics Energy Co Ltd | 08/11/15 | Not Fire Tested |
Huzhou RisingSun PV Technology Co Ltd | 26/09/16 | Fire Tested |
Hyundai Heavy Industries | 31/08/14 | Not Fire Tested |
Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 03/07/18 | Fire Tested |
Infinity Energy Group Pty Ltd | 05/05/14 | Not Fire Tested |
Infinity New Energy Co Ltd | 07/04/17 | Fire Tested |
Innovosolar holdings corp | 14/03/14 | Not Fire Tested |
Inventux Technologies AG | 27/10/14 | Not Fire Tested |
IRES Asia Pacific | 28/12/15 | Fire Tested |
IRES Asia Pacific Pty Ltd | 14/12/16 | Not Fire Tested |
Isofoton SA | 07/03/15 | Fire Tested |
JCS Solar Co Ltd | 14/03/15 | Not Fire Tested |
Jetion Solar (China) Co Ltd | 10/09/18 | Fire Tested |
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co Ltd | 12/01/15 | Not Fire Tested |
Jiangsu Bright Solar Co Ltd | 15/11/16 | Not Fire Tested |
Jiangsu Dengtai New Energy Co Ltd | 18/05/14 | Not Fire Tested |
Jiangsu Green Power PV Co Ltd | 22/05/14 | Not Fire Tested |
Jiangsu Hosun Solar Power Co Ltd | 13/04/16 | Not Fire Tested |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co Ltd | 16/02/15 | Not Fire Tested |
Jiangsu Linyang Renewable Energy Technology Co Ltd | 05/05/16 | Fire Tested |
Jiangsu Linyang Solarfun | 15/03/14 | Not Fire Tested |
Jiangsu Prefersolar Photovoltaic Co Ltd | 25/08/14 | Fire Tested |
Jiangsu Runda PV Co Ltd | 06/03/14 | Not Fire Tested |
Jiangsu Runner PV Technology Co Ltd | 26/04/14 | Not Fire Tested |
Jiangsu Sainty Machinery I/E Corp Ltd | 03/06/14 | Not Fire Tested |
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co Ltd | 18/01/17 | Not Fire Tested |
Jiangsu SunLink PV Technology Co Ltd | 20/03/16 | Not Fire Tested |
Jiangsu Tievol Solar Energy Co Ltd | 19/04/16 | Not Fire Tested |
Jiangsu Tihein Photovoltaic Technology Co Ltd | 05/06/17 | Not Fire Tested |
Jiangsu Wanfeng PV Co Ltd | 14/06/16 | Fire Tested |
Jiangsu Xinghuo Solar Energy Lighting Co | 02/03/15 | Not Fire Tested |
Jiangsu Xuyang Solar Energy Co Ltd | 04/05/16 | Not Fire Tested |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co Ltd | 23/06/18 | Fire Tested |
Jiangxi Risun Solar Energy Co Ltd | 22/11/14 | Not Fire Tested |
Jiangyin Guangye PV-Tech Co Ltd | 05/06/16 | Fire Tested |
Jiangyin Hareon Power Co Ltd | 09/08/15 | Not Fire Tested |
JieYang Zhongcheng Group Co Ltd | 20/09/16 | Not Fire Tested |
Jinko Solar Co Ltd | 29/09/14 | Not Fire Tested |
Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co Ltd | 11/12/15 | Not Fire Tested |
Jiujiang SUNID Tech Co Ltd | 25/04/16 | Not Fire Tested |
JM Solar Co Ltd | 20/02/16 | Not Fire Tested |
Jolar Technology Corp | 12/05/15 | Fire Tested |
Juli New Energy Co Ltd | 03/12/14 | Not Fire Tested |
Kaneka Corporation | 15/06/18 | Fire Tested |
KD Solar Co Ltd | 13/05/14 | Not Fire Tested |
Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd | 01/08/14 | Not Fire Tested |
King-PV Technology Co Ltd | 08/05/14 | Not Fire Tested |
Kinve Solar Power Co Ltd (Maanshan) | 17/05/15 | Not Fire Tested |
KISCO | 27/08/14 | Not Fire Tested |
KL Solar Company Pvt Ltd | 24/07/15 | Not Fire Tested |
Konca Solar Cell Co Ltd | 15/03/16 | Not Fire Tested |
Kotak Ujra Private Ltd | 06/12/14 | Not Fire Tested |
Kyocera Corporation | 01/09/18 | Fire Tested |
Kyung Won Co Ltd | 25/10/15 | Not Fire Tested |
LDK Solar Co Ltd | 01/04/16 | Fire Tested |
LG Electronics Inc | 26/10/14 | Not Fire Tested |
Lifeline Energy International Inc | 12/05/14 | Not Fire Tested |
Lightway Green New Energy Co Ltd | 02/11/15 | Not Fire Tested |
Ligitek Photovoltaic Co Ltd | 27/07/14 | Not Fire Tested |
LJ Technology Co Ltd | 03/03/15 | Not Fire Tested |
LS Industrial Systems Co Ltd | 14/06/16 | Fire Tested |
Luxco Co Ltd | 01/02/16 | Not Fire Tested |
Luxor Solar GmbH | 16/02/15 | Not Fire Tested |
Mage Solar AG | 09/08/15 | Not Fire Tested |
Malaysian Solar Resources Sdn Bhd | 15/08/15 | Not Fire Tested |
Martifer Solar SA | 21/02/15 | Not Fire Tested |
Moser Baer Solar Ltd | 10/04/15 | Not Fire Tested |
Motech Americas LLC | 17/07/16 | Fire Tested |
MS Munsterland Solar GmbH | 04/07/18 | Fire Tested |
Munchen Solarenergie GmbH | 16/05/16 | Fire Tested |
Nanjing Daqo New Energy Co Ltd | 10/06/15 | Not Fire Tested |
Nantong Infisolar Co Ltd | 25/05/16 | Not Fire Tested |
Nantong QiangSheng Photovoltaic Tech Co Ltd (QS Solar) | 18/05/14 | Not Fire Tested |
NexPower Technology Corp | 13/09/14 | Not Fire Tested |
Nice Sun PV Co Ltd | 14/11/17 | Fire Tested |
Ningbo Ardson Solar Power Co Ltd | 30/05/14 | Fire Tested |
Ningbo Best Solar Energy Technology Co Ltd | 11/06/16 | Not Fire Tested |
Ningbo EP Solar Technology Co Ltd | 08/12/14 | Not Fire Tested |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co Ltd | 26/06/17 | Not Fire Tested |
Ningbo Komaes Solar Technology Co Ltd | 18/02/14 | Not Fire Tested |
Ningbo Mangesuo Solar Technology Manufactory | 09/10/14 | Not Fire Tested |
Ningbo Osda Solar Co Ltd | 12/10/14 | Not Fire Tested |
Ningbo Pearls Energy Technology Co Ltd | 03/01/15 | Not Fire Tested |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co Ltd | 05/08/18 | Not Fire Tested |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co Ltd (Qixin Solar) | 04/05/14 | Fire Tested |
Ningbo South New Energy Technology Co Ltd | 24/02/14 | Not Fire Tested |
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co Ltd | 01/05/16 | Fire Tested |
Ningbo Ulica Solar Science &Technology Co Ltd | 01/05/16 | Fire Tested |
Ningbo Ulica Solar Science&Technology Co Ltd | 01/05/16 | Fire Tested |
Ningbo Yulong Photoelectric Technology Co Ltd | 11/10/14 | Not Fire Tested |
Ningbo Zhonghong Photovoltaic Technology Co Ltd | 27/03/18 | Fire Tested |
Ningjin Sun / JingAo Solar Co Ltd | 29/03/14 | Not Fire Tested |
Ningxia Yinxing Energy Photovoltaic Equipment Manufacturing Co Ltd | 26/07/15 | Not Fire Tested |
No. 36 Research Institute of CETC | 24/02/15 | Not Fire Tested |
Noah Energy Limited | 10/06/15 | Not Fire Tested |
Noah Power Group Ltd | 25/05/14 | Not Fire Tested |
Oviera Solar Co Ltd | 07/08/15 | Not Fire Tested |
Oviera Solar SRL | 04/10/14 | Not Fire Tested |
Perfect Source Technology Corp | 29/05/14 | Fire Tested |
Perlight Solar Co Ltd | 09/08/14 | Not Fire Tested |
Phono Solar Technology Co Ltd | 07/06/16 | Fire Tested |
PM & JD Pedler Electrical Pty Ltd | 12/05/16 | Fire Tested |
Powerbright Solar Holdings Co Ltd | 17/07/16 | Fire Tested |
Powercom Co Ltd | 31/10/16 | Not Fire Tested |
Powertile Ltd | 01/06/15 | Not Fire Tested |
PV Power Technologies Pvt Ltd | 13/01/15 | Not Fire Tested |
PV Technologies India Ltd | 06/03/15 | Not Fire Tested |
Q-Cells SE | 24/06/15 | Fire Tested |
Qingdao abo New Energy Technology Co Ltd | 11/12/16 | Not Fire Tested |
Qingdao Abo New Energy Technology Co Ltd | 12/12/16 | Fire Tested |
Quangzhou Yingde Solar Energy Co Ltd | 16/09/15 | Not Fire Tested |
Rayking Industry Limited | 04/10/14 | Not Fire Tested |
Realforce Power Co Ltd | 26/09/18 | Fire Tested |
REC Solar Pte Ltd | 18/07/17 | Fire Tested |
Recom Ltd | 19/06/16 | Fire Tested |
ReneSola Jiangsu Ltd | 28/04/15 | Fire Tested |
Renogy LLC | 10/05/14 | Fire Tested |
Rich Solar Technology Co Ltd | 02/07/14 | Not Fire Tested |
Risen Energy Co Ltd | 04/02/15 | Not Fire Tested |
Risun Technology Co Ltd | 03/03/17 | Fire Tested |
Ritek Corporation | 07/07/14 | Not Fire Tested |
Rupa Technologies UG | 02/09/14 | Not Fire Tested |
Samsung SDI | 29/03/15 | Fire Tested |
Sanyo Electric Co Ltd | 20/07/14 | Fire Tested |
Sanyo Electric Co Ltd (Panasonic) | 20/07/14 | Fire Tested |
Scheuten Glas Nederland BV | 01/08/17 | Fire Tested |
Scheuten Solar Logistics BV | 07/04/14 | Not Fire Tested |
Schott Solar AG | 16/05/15 | Fire Tested |
SCHUCO International KG | 23/04/16 | Fire Tested |
Schueco International KG | 12/01/17 | Not Fire Tested |
Seasun New Energy Co Ltd | 20/04/14 | Not Fire Tested |
S-Energy Co Ltd | 06/12/17 | Fire Tested |
Senersun France SAS | 17/11/15 | Not Fire Tested |
Senersun Ltd | 24/07/15 | Not Fire Tested |
Seraphim Solar System Co Ltd | 27/05/16 | Fire Tested |
Shandong Hilight Solar Co Ltd | 13/03/17 | Not Fire Tested |
Shandong Hilight-solar Co Ltd | 14/03/17 | Fire Tested |
Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech Co Ltd | 15/03/14 | Not Fire Tested |
Shandong Sunvim Solar Technology Co Ltd | 17/08/14 | Not Fire Tested |
Shandong YuTai Photo-Electric Technology Co Ltd | 25/06/16 | Not Fire Tested |
Shandong Zhongjing Solar Energy Co Ltd | 28/07/14 | Not Fire Tested |
Shangdong YuTai Photo-Electric Technology Co Ltd | 10/12/16 | Not Fire Tested |
Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co Ltd | 19/11/17 | Fire Tested |
Shanghai Biaodi Industry Co Ltd | 30/08/14 | Not Fire Tested |
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Tech Co.Ltd | 19/01/15 | Not Fire Tested |
Shanghai Eco-Energy Ltd | 17/05/14 | Not Fire Tested |
Shanghai JA Solar Technology Co Ltd | 13/01/16 | Fire Tested |
Shanghai Prairiesun Solar Technology Co Ltd | 13/11/15 | Not Fire Tested |
Shanghai Shanghong Energy Technology Co Ltd | 12/07/14 | Fire Tested |
Shanghai Solar Energy S&T Co Ltd | 21/03/15 | Not Fire Tested |
Shanghai ST Solar Co Ltd | 05/05/14 | Not Fire Tested |
Shanghai Sunsys Solar Co Ltd | 20/04/15 | Not Fire Tested |
Shanghai Topsolar Green Energy | 12/04/15 | Not Fire Tested |
Shanghai Topsolar Green Energy Co Ltd | 11/08/15 | Not Fire Tested |
Shanxi Tianneng Technology Co Ltd | 05/07/15 | Not Fire Tested |
Sharp Corporation | 18/09/15 | Fire Tested |
Shenzhen Topray Solar Co Ltd | 06/06/15 | Fire Tested |
Shenzhen Zhong Jing Solar Co Ltd | 26/04/17 | Not Fire Tested |
Shinsung CS Co Ltd | 22/02/16 | Not Fire Tested |
Siliken SA | 08/08/15 | Not Fire Tested |
Simax (Suzhou) Green New Energy Co Ltd | 27/12/15 | Fire Tested |
Simax Green New Energy (Europe) GmbH | 27/12/15 | Fire Tested |
Siyang Jiangnan Energy Technology Co Ltd | 12/01/16 | Not Fire Tested |
Solahart Industries Pty Ltd | 28/03/18 | Fire Tested |
Solar Enertech (Shanghai) Co Ltd | 24/11/14 | Not Fire Tested |
Solar Frontier KK | 19/01/16 | Not Fire Tested |
Solar Frontier Ltd | 16/11/14 | Not Fire Tested |
Solariver Co | 27/07/14 | Not Fire Tested |
Solarland Australia Pty Ltd | 11/07/15 | Not Fire Tested |
Solarland USA Corp | 09/08/15 | Not Fire Tested |
Solartech Energy Corp | 02/12/17 | Fire Tested |
Solarwise Solutions | 02/10/16 | Not Fire Tested |
SolarWorld AG | 31/08/14 | Not Fire Tested |
Solimpeks Solar Energy Systems Corp | 23/04/15 | Fire Tested |
SOLON Energy GmbH | 21/04/17 | Fire Tested |
Solon SE | 29/09/15 | |
Solsmart BV | 29/09/14 | Not Fire Tested |
Sopray Energy Co Ltd | 05/07/16 | Fire Tested |
Sova Power Ltd | 28/04/15 | Fire Tested |
Sovello AG | 03/03/14 | Not Fire Tested |
Stiebel Eltron GmbH & Co KG | 07/04/15 | Not Fire Tested |
Stonestar Wholesale Pty Ltd | 16/06/18 | Fire Tested |
Stratco (Australia) Pty Ltd | 25/05/16 | Not Fire Tested |
STX Solar Co Ltd | 04/08/16 | Not Fire Tested |
Sun Earth Solar Power Co Ltd | 18/11/14 | Not Fire Tested |
Sun World Solar Energy Technology (Luoyang) Co Ltd | 08/07/14 | Not Fire Tested |
SunEdison Products Singapore Pte Ltd | 10/07/16 | Fire Tested |
Sungen International Limited | 15/10/16 | Not Fire Tested |
Sungen International Ltd | 15/06/17 | Not Fire Tested |
Sungold Solar Co Ltd | 02/09/14 | Not Fire Tested |
Sungrid Ltd | 14/12/16 | Not Fire Tested |
Sungrid Ltd (Suntelligence) | 14/12/16 | Not Fire Tested |
Sungrid Pty Ltd | 14/12/16 | Fire Tested |
Suniva Inc | 24/05/15 | Not Fire Tested |
SunPower Corporation | 19/12/15 | Fire Tested |
Sunpower Corporation Systems | 19/08/14 | Not Fire Tested |
Sunrise Solartech Co Ltd | 04/06/18 | Fire Tested |
Sunset Energietechnik GmbH Industriestr | 22/03/14 | Fire Tested |
Sunshine PV Corp | 26/02/16 | Fire Tested |
Suntech Power Holding Co Ltd | 21/11/15 | Fire Tested |
Sunways AG | 20/11/15 | Fire Tested |
Suzhou Suncome Solar Science & Technology Co Ltd | 12/09/17 | Fire Tested |
SWOW-Energy Co Ltd | 14/11/16 | Fire Tested |
Symphony Energy Co Ltd | 15/09/14 | Not Fire Tested |
Synergy Renewable Energy Pvt Ltd | 15/09/14 | Not Fire Tested |
System Photonics SPA | 19/05/15 | Not Fire Tested |
Talesun Solar Co Ltd | 14/08/14 | Fire Tested |
Tangshan Haitai New Energy Technology Co Ltd | 15/11/14 | Not Fire Tested |
TBEA Xianjiang SunOasis Co Ltd | 07/12/14 | Not Fire Tested |
TBEA Xingjiang SunOasis Co Ltd | 15/07/16 | Fire Tested |
TBEA Xinjiang Sunoasis Co Ltd | 31/01/15 | Not Fire Tested |
TD Solar Co Ltd | 30/11/14 | Not Fire Tested |
TDG Holding Co Ltd | 02/06/14 | Not Fire Tested |
TENESOL | 29/02/16 | Not Fire Tested |
Tenesol SA | 29/02/16 | Not Fire Tested |
Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co Ltd | 21/06/14 | Not Fire Tested |
Tianwei New Energy (Yangzhou) Co Ltd | 11/03/18 | Fire Tested |
Tianwei New Energy Holdings Co Ltd | 20/06/14 | Not Fire Tested |
Tindo Manufacturing Pty Ltd | 29/05/15 | Fire Tested |
Tivok Energy Pty Ltd | 23/12/17 | Fire Tested |
TN Solar Co Ltd | 12/12/16 | Fire Tested |
Topsun Co Ltd | 21/09/14 | Fire Tested |
Toshiba Corporation Social Infrastructure Systems Company | 25/06/15 | Fire Tested |
Transform Solar Pty Ltd | 25/09/16 | Fire Tested |
UE Solar Co Ltd | 25/07/15 | Not Fire Tested |
United Solar Ovonic | 21/04/14 | Not Fire Tested |
United Solar Ovonic LLC | 12/10/15 | Fire Tested |
Universal Energy Nanjing Solar Technology Co Ltd | 11/05/15 | Fire Tested |
Universal Hardware Corporation | 22/05/14 | Not Fire Tested |
Universal Solar (Australia) | 28/04/15 | Not Fire Tested |
Universal Solar Panel | 29/05/17 | Fire Tested |
Upsolar China Co Ltd | 07/05/16 | Fire Tested |
UPSolar Co Limited | 21/06/14 | Not Fire Tested |
Upsolar Group Co Ltd | 19/03/16 | Not Fire Tested |
UTTsolar Equipment Co Ltd | 23/06/18 | Fire Tested |
Vikram Solar Pvt Ltd | 07/12/14 | Fire Tested |
VSE-TENESOL | 25/06/16 | Not Fire Tested |
Waaree Energies Pvt Ltd | 08/04/16 | Fire Tested |
Websol Energy Systems Ltd | 25/07/15 | Not Fire Tested |
Weihai China Glass Solar Co Ltd | 20/10/14 | Not Fire Tested |
Wenzhou Changlong Photovoltaic Technology Co Ltd | 17/07/17 | Fire Tested |
Wenzhou Changlong Photovotaic Technology Co Ltd | 26/07/15 | Fire Tested |
Wenzhou JingRi Electrical & Mechanical Co Ltd | 19/06/15 | Not Fire Tested |
Wenzhou SMS Solar Energy S&T Co Ltd | 17/10/14 | Not Fire Tested |
Win Win Precision Technology Co Ltd - Winaico | 15/11/15 | Fire Tested |
Winsun New Energy Co Ltd | 11/05/15 | Fire Tested |
World Renewable Technologies Pty Ltd | 30/08/14 | Not Fire Tested |
Worldwide Energy & Manufacturing USA Co Ltd | 20/03/16 | Not Fire Tested |
Worldwide Energy & Manufacturing USA Inc | 24/08/15 | Not Fire Tested |
Worldwide Energy & Manufacturing Australia Pty Ltd | 15/11/16 | Not Fire Tested |
Worldwide Energy and Manufacturing USA Co Ltd | 20/03/16 | Not Fire Tested |
Wuhan Solar Technology Co Ltd | 18/04/15 | Not Fire Tested |
Wuhu Zhongfu PV Co Ltd | 08/05/16 | Fire Tested |
Wuxi Erquan Solar Energy Science & Tech Co Ltd (EQ Solar) | 03/06/14 | Not Fire Tested |
Wuxi Jiacheng Solar Energy Tech Co Ltd | 27/04/15 | Not Fire Tested |
Wuxi Jiacheng Solar Energy Technology Co Ltd | 27/04/15 | Not Fire Tested |
Wuxi Saijing Solar Co Ltd | 12/10/14 | Not Fire Tested |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science & Technology Co Ltd | 01/03/15 | Not Fire Tested |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co Ltd | 01/03/15 | Not Fire Tested |
Xiamen Fortune-Wide Solar Energy Tech Co Ltd | 06/08/14 | Not Fire Tested |
Xiamen M&J Energy Technology Co Ltd | 25/03/15 | Not Fire Tested |
Xiamen Sona Energy Co Ltd | 05/12/14 | Not Fire Tested |
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co Ltd | 19/08/17 | Not Fire Tested |
Xunlight Corporation | 14/12/15 | Fire Tested |
Yangden Solar Holding Ltd | 05/06/17 | Not Fire Tested |
Yangzhou K D New Energy Technology Co Ltd | 04/10/14 | Not Fire Tested |
Yangzhou Tianhua PV Tech Co Ltd | 15/07/14 | Not Fire Tested |
Years Solar Co Ltd | 25/06/18 | Fire Tested |
Yingli Energy (China) Co Ltd | 04/05/14 | Not Fire Tested |
Yingli Energy (China) Company Limited | 04/05/14 | Not Fire Tested |
Yocasol Inc | 30/04/14 | Not Fire Tested |
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co Ltd | 28/05/18 | Fire Tested |
Yunnan Tianda Photovoltaic Co Ltd | 29/09/14 | Not Fire Tested |
Zhangjiagang City SEG PV Co Ltd | 23/04/14 | Not Fire Tested |
